| Pénzpiaci alapok | 3 havi lekötésnél (éves hozam) |
6 havi lekötésnél (éves hozam) |
|---|---|---|
| Access | 0,6702 | 1,3825 |
| BB pénzp. | 0,7495 | 1,6940 |
| CIB | 0,7001 | 1,9551 |
| MKB Prémium | 0,7559 | 1,9155 |
| Quaestor Kurázsi | 0,6346 | 1,5752 |
| Raiffeisen pénzp. | 0,9519 | 2,5495 |
| Rövid kötvényalapok | 3 havi lekötésnél (éves hozam) |
6 havi lekötésnél (éves hozam) |
|---|---|---|
| Concorde Rövid Futamidejű | 0,6565 | 2,6736 |
| Erste Nyíltv.Rövid Kötv. | 0,4964 | 2,3337 |
| K&H Aranykosár | 1,7135 | 2,5903 |
| OTP Optima | 0,8467 | 3,0669 |
| Hosszú kötvényalapok | 3 havi lekötésnél (éves hozam) |
6 havi lekötésnél (éves hozam) |
|---|---|---|
| Budapest II.kötvény | 0,7731 | 3,3249 |
| Conkorde kötvény | -0,0230 | 3,6347 |
| MKB nemz.váll.kötv. | 4,2207 | 7,8120 |
| OTP Maxima | 0,7323 | 4,5503 |
| Raiffeisen kötvény | 0,0031 | 2,7952 |
Ingatlanalapok |
6 havi lekötésnél (éves hozam) |
1 évi lekötésnél (éves hozam) |
|---|---|---|
| Budapest Bank | 2,9934 | 6,0246 |
| CIB Ingatl.Alapok Alapja | 2,2795 | 3,2898 |
| Erste Nyíltv.Ing.Bef. | 3,3622 | 8,1305 |
| Európa Ing.Bef. "A" sorozat | 1,0715 | -1,0656 |
| OTP Ingatlan | 3,7112 | 8,5784 |
| Raiffeisen Ing. | 4,6456 | 10,9040 |
| Reálszisztéma | 1,2938 | 7,4534 |
| Részvénytúlsúlyos alapok | 3 havi lekötésnél (éves hozam) |
6 havi lekötésnél (éves hozam) |
|---|---|---|
| Aegon Nemz. részv. | 2,6643 | 9,2398 |
| Budapest Nemz.részv. | -0,4793 | 6,5746 |
| Budapest Növekedési | 4,2024 | 7,2961 |
| Concorde részvény | 1,4064 | 6,4307 |
| CIB Közép Európa részv. | 3,4983 | 8,7992 |
| Erste Nyiltv.Közép_Európa részv. | 2,0756 | 2,4545 |
| K&H Közép-Európa rész. | 3,9465 | 9,7222 |
| OTP Quality B sorozat | 1,1484 | 5,9099 |
| Raiffeisen részv. | 0,8875 | 3,0869 |
| Részvény alapok | 3 havi lekötésnél (éves hozam) |
6 havi lekötésnél (éves hozam) |
|---|---|---|
| CIB Indexkövető | -0,3088 | 2,2419 |
| Concorde Nemzetközi | 1,6243 | 8,3522 |
| Futura Indexkövető | -0,7830 | 0,8622 |
| K&H Navigátor | -0,6893 | 2,9065 |