<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BankWeb.hu</title>
		<image>
            <url>http://www.bankweb.hu/kepek/bankweb_logo.jpg</url>
            <title>BankWeb.hu</title>
            <link>http://www.bankweb.hu</link>
            <width>144</width>
            <height>35</height>
        </image>
		<description>Cikkek és elemzések</description>
		<link>http://www.bankweb.hu</link>
	    <language>hu</language>
	    <copyright>Copyright</copyright>
	    <generator>RSS</generator>
	    <ttl>5</ttl>
	    <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:42:26 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:42:26 GMT</lastBuildDate>
	   
	   			<item>
				<title>Forró hozam, latin rizikó</title>
				<description>Peru nem a legvonzóbb befektetési célpont, bár az ország fennállása óta nagyrészt fizetésképtelen.</description>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3046</link>
			</item>
					<item>
				<title>Frank: kétszázhúsz felett</title>
				<description>Történelmi csúcson az alpesi fizetőeszköz ára, a svájci jegybankot ez nem zavarj...</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3042</link>
			</item>
					<item>
				<title>Arany: 1500 dollár lesz</title>
				<description>További lokális magasságokba, 1,245 dollárig emelkedett az arany spot árfolyama a mai 0.8%-os emelkedést követően. Az elemzők optimisták, az idei év végére 1,500 dolláros unciánkénti árra számítanak.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3043</link>
			</item>
					<item>
				<title>OTP: majdnem 10%</title>
				<description>A blue chipek közül szokás szerint az OTP vezette az esést reggel (-3%), azonban hatalmas hajrával délutánra pozitívba váltott az árfolyam, és végül 3.7%-os emelkedéssel fejezte be a napot.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3044</link>
			</item>
					<item>
				<title> A magyar lakosság harmada nyugdíjas</title>
				<description>A magyar népesség 29,8 százaléka volt nyugdíjas az év első hónapjában ndash; közölte a Központi Statisztikai Hivatal.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3045</link>
			</item>
					<item>
				<title> 2020. év - Szép új világ</title>
				<description>A szellemi munka egy része automatizálódik, de nagyobb hányada továbbra is emberi felügyelet alatt marad.</description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3038</link>
			</item>
					<item>
				<title>Új szakma 4 nap alatt szuper áron, utolsó helyekre!</title>
				<description>2010. október végére szakember leszel, ha elvégzed OKJ-s valutapénztáros és valutaügyintéző vizsgára felkészítő szaktanfolyamunkat. Sikeres vizsga esetén állásajánlat. Garantáltan elinduló csoportok!</description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3039</link>
			</item>
					<item>
				<title>Miért érdemes most tőzsdézni?</title>
				<description>Egyre több tőzsdei képzés, kereskedési platform, blog és szaksajtó. Mindenki érzi, hogy a tőzsde világa fokozatosan a kisbefektetők számára is elérhetővé vált és a lehetőségek széles tárháza nyílt meg az utóbbi években.</description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3040</link>
			</item>
					<item>
				<title>Hitel? Kösz, nem!</title>
				<description>Két évvel a válság kibontakozása után az amerikai bankok végre enyhítenek lakossági és vállalati hitelpolitikájukon. Csakhogy nincs akkora igény a hitelre, mint azt gondolnánk.</description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3041</link>
			</item>
					<item>
				<title>Drágaságra van ítélve a svájci frank</title>
				<description>A svájci frank ára az utóbbi hetekben ismét rekordot rekordra halmoz, elsősorban az euróval, de más valutákkal, köztük a forinttal szemben is.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3032</link>
			</item>
					<item>
				<title>Folytatja a szigort a PSZÁF</title>
				<description>A PSZÁF bankokat és biztosítókat büntetett meg, mert nem megfelelően kezelték az ügyfelek panaszait vagy nem tájékoztatták őket megfelelően.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3033</link>
			</item>
					<item>
				<title>Tovább száguld az arany</title>
				<description>Az aranyárfolyam nyár eleji konszolidációját lassú, de biztos növekedés követte augusztusban. A 4 százalékos, egy hónapon belüli áremelkedést követően a június végi történelmi rekord már csak karnyújtásnyira van. </description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3035</link>
			</item>
					<item>
				<title> MKB: 52,4 milliárdos veszteség az első félévben</title>
				<description>Az MKB bankcsoport 52,4 milliárd forint adózás előtti veszteséget könyvelt el az első félévben a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti, konszolidált adatok alapján a tavalyi első félévi 7,9 milliárdos adózás előtti nyereség után - jelentette be hétfőn a hitelintézet.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3036</link>
			</item>
					<item>
				<title>Ismét a nyersanyagok felé</title>
				<description>Nagy a bizonytalanság a pénzpiacokon. Azért két termékre felhívnánk a figyelmüket: cukor és földgáz.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3037</link>
			</item>
					<item>
				<title>Samsung szupervékony LED TV Andy Warhol aláírásával</title>
				<description>A Samsung a világon kizárólag Magyarországon teszi elérhetővé 30 darabos LED9000-es szériáját, amelyen a Pop-Art legismertebb képviselőjeként jegyzett Andy Warhol aláírása látható.</description>
				<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3031</link>
			</item>
					<item>
				<title>Mi kell a nőnek a web világában?</title>
				<description>A tartalomtulajdonosok igyekeznek minél gyorsabban alkalmazkodni a világhálón változó igényekhez...</description>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3030</link>
			</item>
					<item>
				<title>A 220 forintos szint visszafordította a frank árfolyamát </title>
				<description>Erősödött a forint csütörtök reggel az euróval szemben; egy euró 283,73 forintot ért a nemzetközi bankközi devizapiacon 7 óra körül, míg szerdán 284 forint felett is jegyezték.</description>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3027</link>
			</item>
					<item>
				<title>Egy generációnak lett elege a részvényekből</title>
				<description>Évtizedek óta nem látott mértékben vonják ki pénzüket a részvénypiacról az amerikai kisbefektetők, ezzel gátat szabva a további áremelkedésnek. A kérdés, megváltozhat-e a hozzáállásuk.</description>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3028</link>
			</item>
					<item>
				<title>Részvény- versus kötvénypiacok</title>
				<description>Az elmúlt másfél hónap során a globális tőkepiacokon azt lehetett tapasztalni, hogy az államkötvényhozamok és a részvénypiac mozgása szétválik, ami ellentmond a historikus tapasztalatoknak.</description>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3029</link>
			</item>
			</channel>
</rss>