<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BankWeb.hu</title>
		<image>
            <url>http://www.bankweb.hu/kepek/bankweb_logo.jpg</url>
            <title>BankWeb.hu</title>
            <link>http://www.bankweb.hu</link>
            <width>144</width>
            <height>35</height>
        </image>
		<description>Hitel</description>
		<link>http://www.bankweb.hu</link>
	    <language>hu</language>
	    <copyright>Copyright</copyright>
	    <generator>RSS</generator>
	    <ttl>5</ttl>
	    <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:10:27 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:10:27 GMT</lastBuildDate>
	   
	   			<item>
				<title>Hogyan éljük túl a frank árfolyamát?</title>
				<description>Van, aki túléli és van, aki nem. Mit lehet tenni, hogy a túlélők közé tartozzunk?</description>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3072</link>
			</item>
					<item>
				<title>Új frankcsúcs - célkeresztben a 235 forint?</title>
				<description>Szinte biztosan új csúcsot üt a svájci frank a forinttal szemben a következő napokban ndash; mondta Ruzsonyi Ákos, a Commerzbank elemzője.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3065</link>
			</item>
					<item>
				<title>Megállíthatatlan a svájci frank </title>
				<description>Megállíthatatlannak tűnik a svájci frank erősödése: az euróval szemben sorozatosan történelmi csúcsokat dönt, ami újabb nyomást helyezett a forintra is. A hazai fizetőeszköz a frankkal szemben már a 226-os szint felett jár...</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3068</link>
			</item>
					<item>
				<title>0,99%-os lakáshitelek - Szlovákiában</title>
				<description>Míg hazánkban szenvednek a devizahitelesek, addig északi szomszédunk lakói még soha ilyen olcsón nem juthattak lakáshitelhez, mint napjainkban.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3069</link>
			</item>
					<item>
				<title>Devizahitelesek: állami mentőövnél is fizetni kell...</title>
				<description>A bankok tapasztalatai szerint akárhányszor elhangzik, hogy megmentik a hiteleseket, megugrik a nem fizetők aránya. Nem biztos azonban, hogy ez a legjobb megoldás.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3060</link>
			</item>
					<item>
				<title>Svájci frank - más megközelítés</title>
				<description>Történelmi csúcson az alpesi fizetőeszköz ára és a svájci jegybankot ez nem zavarja. Nem kellene a dolgot kicsit másképpen néznünk? Csak egy út járható: a forintnak kell erősödnie.</description>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3058</link>
			</item>
			</channel>
</rss>