<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BankWeb.hu</title>
		<image>
            <url>http://www.bankweb.hu/kepek/bankweb_logo.jpg</url>
            <title>BankWeb.hu</title>
            <link>http://www.bankweb.hu</link>
            <width>144</width>
            <height>35</height>
        </image>
		<description>Befektetés</description>
		<link>http://www.bankweb.hu</link>
	    <language>hu</language>
	    <copyright>Copyright</copyright>
	    <generator>RSS</generator>
	    <ttl>5</ttl>
	    <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:57 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:57 GMT</lastBuildDate>
	   
	   			<item>
				<title>Nagy meglepetést okozhat a magyar tőzsde szeptemberben</title>
				<description>Pluszkeresletet generálhat a BÉT részvénypiacán, hogy a magyar pénztáraknak szeptember végéig növelniük kell forinteszközeik arányát. Ugyanakkor sokan már eddig is elérték vagy megközelítették az előírt szintet.</description>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3057</link>
			</item>
					<item>
				<title>Minden idők legnagyobb részvénykibocsátása</title>
				<description>A brazil olajóriás, a Petrobras 75 milliárd dollár értékű zártkörű tőkeemelést tervez, a befolyt összeget a cég olajmezők feltárására fordítaná.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3049</link>
			</item>
					<item>
				<title>Vedd az almát</title>
				<description>Emelkedő irányba fordult a támaszról az Apple, a pozitív mozgás a sáv tetejéig folytatódhat, ezért vételi pozíció nyitása ajánlott.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3053</link>
			</item>
					<item>
				<title> Ideje szabályozni a 600 ezer milliárd dolláros derivatív piacokat?</title>
				<description>A hírek szerint az EU komoly lépésekkel igyekszik áttekinthetőbbé tenni a pénzügyi piacok működését.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3054</link>
			</item>
					<item>
				<title>Roubini: Az arany a frankó?</title>
				<description>Nouriel Roubini szerint a dollár, a japán jen és a svájci frank jobb befektetés az aranynál, ha a világgazdaság újabb válság felé veszi az irányt.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3055</link>
			</item>
					<item>
				<title> Jobb befektetés lehet a svájci frank, mint az arany </title>
				<description>Ha a globális gazdaság újra recesszióba süllyed, a svájci frank, a dollár és a jen jobb befektetés lesz, mint az arany ndash; véli Nouriel Roubini.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3052</link>
			</item>
					<item>
				<title>Forró hozam, latin rizikó</title>
				<description>Peru nem a legvonzóbb befektetési célpont és az ország fennállása óta nagyrészt fizetésképtelen. Mégis...</description>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3046</link>
			</item>
					<item>
				<title>Frank: kétszázhúsz felett</title>
				<description>Történelmi csúcson az alpesi fizetőeszköz ára, a svájci jegybankot ez nem zavarj...</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3042</link>
			</item>
					<item>
				<title>Arany: 1500 dollár lesz</title>
				<description>További lokális magasságokba, 1,245 dollárig emelkedett az arany spot árfolyama a mai 0.8%-os emelkedést követően. Az elemzők optimisták, az idei év végére 1,500 dolláros unciánkénti árra számítanak.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3043</link>
			</item>
					<item>
				<title>OTP: majdnem 10%</title>
				<description>A blue chipek közül szokás szerint az OTP vezette az esést reggel (-3%), azonban hatalmas hajrával délutánra pozitívba váltott az árfolyam, és végül 3.7%-os emelkedéssel fejezte be a napot.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3044</link>
			</item>
					<item>
				<title>Miért érdemes most tőzsdézni?</title>
				<description>Egyre több tőzsdei képzés, kereskedési platform, blog és szaksajtó. Mindenki érzi, hogy a tőzsde világa fokozatosan a kisbefektetők számára is elérhetővé vált és a lehetőségek széles tárháza nyílt meg az utóbbi években.</description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3040</link>
			</item>
					<item>
				<title>Tovább száguld az arany</title>
				<description>Az aranyárfolyam nyár eleji konszolidációját lassú, de biztos növekedés követte augusztusban. A 4 százalékos, egy hónapon belüli áremelkedést követően a június végi történelmi rekord már csak karnyújtásnyira van. </description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3035</link>
			</item>
					<item>
				<title>Ismét a nyersanyagok felé</title>
				<description>Nagy a bizonytalanság a pénzpiacokon. Azért két termékre felhívnánk a figyelmüket: cukor és földgáz.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3037</link>
			</item>
			</channel>
</rss>