<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BankWeb.hu</title>
		<image>
            <url>http://www.bankweb.hu/kepek/bankweb_logo.jpg</url>
            <title>BankWeb.hu</title>
            <link>http://www.bankweb.hu</link>
            <width>144</width>
            <height>35</height>
        </image>
		<description>Ingatlan</description>
		<link>http://www.bankweb.hu</link>
	    <language>hu</language>
	    <copyright>Copyright</copyright>
	    <generator>RSS</generator>
	    <ttl>5</ttl>
	    <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:03:51 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:03:51 GMT</lastBuildDate>
	   
	   			<item>
				<title>Ismét lakáspiac</title>
				<description>Piaci alapon az elkövetkezendő egy évben nem várható, hogy a lakáspiaci forgalom megélénküljön, ezért elengedhetetlen, hogy elinduljon egy minél hatékonyabb kormányzati program.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3067</link>
			</item>
					<item>
				<title>0,99%-os lakáshitelek - Szlovákiában</title>
				<description>Míg hazánkban szenvednek a devizahitelesek, addig északi szomszédunk lakói még soha ilyen olcsón nem juthattak lakáshitelhez, mint napjainkban.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3069</link>
			</item>
					<item>
				<title>A válság lenyomta a lakáshitelezést</title>
				<description>A hitelek számában és az állomány összegében tapasztalható növekedés után a 2008 végi adatokhoz képest stagnálás figyelhető meg.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3051</link>
			</item>
			</channel>
</rss>